- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Landsted | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| MAS0040 | Landsted | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| PUE0033 | Landsbyhus | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| PUE0005 | Landsbyhus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| RUS0006 | Landlige eiendommer | Ferrol | 9 | 250 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| MAS0030 | Landsted | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| MAS0041 | Landsted | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220 000 € | |
| PUE0035 | Landsbyhus | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| ADO0009 | Rekkehus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86