- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Enebolig | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| MAS0043 | Landsted | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| PUE0024 | Landsbyhus | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260 000 € | |
| MAS0011 | Landsted | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| MAS0046 | Landsted | Narón | 4 | 258 | 47 | 335 000 € | |
| MAS0018 | Landsted | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180 000 € | |
| MAS0030 | Landsted | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0031 | Enebolig | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| MAS0042 | Landsted | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86