- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Enebolig | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € | |
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Narón | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| CHA0009 | Enebolig | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Cerdido | 2 | 16 500 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdoviño | 2 | 90 000 € | |||
| GAR0003 | Garasje / Parking | Narón El Alto | 13 | 3 | 12 000 € | ||
| ADO0019 | Rekkehus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29 000 € | |
| LOC0006 | Lokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Cerdido | 5 | 15 000 € | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Valdoviño | 5 | 65 500 € |
Viser 1 til 12 Fra 86