- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Lokal | Narón | 7 | 835 | 21 | 239 000 € | |
| MAS0043 | Landsted | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| MAS0030 | Landsted | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0021 | Enebolig | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| MAS0040 | Landsted | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0024 | Landsbyhus | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260 000 € | |
| MAS0041 | Landsted | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86