- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Landsbyhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| PUE0002 | Landsbyhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| MAS0009 | Landsted | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0030 | Enebolig | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| LOC0007 | Lokal | Narón | 7 | 835 | 21 | 239 000 € | |
| PUE0018 | Landsbyhus | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105 000 € | |
| CHA0022 | Enebolig | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| ADO0018 | Rekkehus | Neda | 6 | 150 | 30 | 88 000 € | |
| MAS0040 | Landsted | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86