- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 86
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| CHA0031 | Enebolig | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0027 | Enebolig | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0012 | Enebolig | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € | |
| CHA0033 | Enebolig | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429 000 € | |
| CHA0032 | Enebolig | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| CHA0029 | Enebolig | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| MAS0040 | Landsted | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| CHA0009 | Enebolig | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| MAS0046 | Landsted | Narón | 4 | 258 | 47 | 335 000 € | |
| MAS0030 | Landsted | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 86