- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Dorpshuizen | Cerdido | 4 | 361 | 25 | €105.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Cerdido | 7 | 395 | 32 | €115.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | €85.000 | |
| PUE0006 | Dorpshuizen | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Cerdido | 5 | €15.000 | |||
| RUS0002 | Finca | Narón | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | €340.000 | ||
| PUE0008 | Dorpshuizen | Cerdido | 2 | 120 | 14 | €19.500 | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86