- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebouw | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | €115.000 | |
| EDF0006 | Gebouw | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | €300.000 | |
| EDF0008 | Gebouw | Ferrol | 322 | 12 | €169.000 | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | €95.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | €1.000.000 | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Neda | 330 | 6 | €230.000 | ||
| RUS0004 | Urban Plot | Valdoviño | 6 | €42.000 | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Narón | 7 | €43.200 | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Valdoviño | 5 | €65.500 | |||
| SOL0013 | Urban Plot | Cedeira | 5 | €65.000 | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdoviño | 2 | €90.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86