- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | €340.000 | ||
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | €350.000 | |
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | €250.000 | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | €680.000 | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | €429.000 | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86