- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | €295.000 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| PUE0006 | Dorpshuizen | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | €429.000 | |
| PIS0069 | Flat | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | €105.000 | |
| PUE0001 | Dorpshuizen | Cerdido | 4 | 361 | 25 | €105.000 | |
| ADO0009 | Geschakelde woningen | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | €140.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| PUE0022 | Dorpshuizen | Cerdido | 3 | 254 | 24 | €72.000 | |
| PIS0078 | Flat | Ferrol | 2 | 98 | 22 | €128.000 | |
| MAS0017 | Landhuizen | Cedeira | 3 | 142 | 13 | €19.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86