- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Landhuizen | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | €300.000 | |
| MAS0040 | Landhuizen | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 | |
| PUE0033 | Dorpshuizen | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | €120.000 | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 | |
| PUE0005 | Dorpshuizen | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | €85.000 | |
| RUS0006 | Finca | Ferrol | 9 | €250.000 | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | €1.000.000 | |||
| MAS0030 | Landhuizen | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| MAS0041 | Landhuizen | Cedeira | 6 | 366 | 24 | €220.000 | |
| PUE0035 | Dorpshuizen | Moeche | 1 | 41 | 28 | €59.000 | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | €270.000 | ||
| ADO0009 | Geschakelde woningen | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | €140.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86