- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| MAS0043 | Landhuizen | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | €300.000 | |
| PUE0024 | Dorpshuizen | Ferrol | 3 | 382 | 52 | €260.000 | |
| MAS0011 | Landhuizen | Cedeira | 4 | 221 | 51 | €290.000 | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 | |
| MAS0046 | Landhuizen | Narón | 4 | 258 | 47 | €335.000 | |
| MAS0018 | Landhuizen | Cerdido | 4 | 220 | 46 | €180.000 | |
| MAS0030 | Landhuizen | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | €680.000 | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| MAS0042 | Landhuizen | Cerdido | 4 | 289 | 43 | €98.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86