- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | €448.000 | |
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | €1.000.000 | |||
| RUS0002 | Finca | Narón | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | €340.000 | ||
| RUS0003 | Finca | Cerdido | 2 | €16.500 | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdoviño | 2 | €90.000 | |||
| GAR0003 | Garages / Parkeerplaatsen | Narón El Alto | 13 | 3 | €12.000 | ||
| ADO0019 | Geschakelde woningen | Cedeira | 4 | 38 | 3 | €29.000 | |
| LOC0006 | Commerciële Ruimte | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | €70.000 | ||
| RUS0001 | Finca | Cerdido | 5 | €15.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | €95.000 | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Valdoviño | 5 | €65.500 |
Objecten 1 tot 12 van 86