- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Narón | 7 | 835 | 21 | €239.000 | |
| MAS0043 | Landhuizen | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | €300.000 | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | €395.000 | |
| MAS0030 | Landhuizen | Cerdido | 3 | 474 | 46 | €330.000 | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | €325.000 | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| MAS0040 | Landhuizen | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Cerdido | 7 | 395 | 32 | €115.000 | |
| PUE0024 | Dorpshuizen | Ferrol | 3 | 382 | 52 | €260.000 | |
| MAS0041 | Landhuizen | Cedeira | 6 | 366 | 24 | €220.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86