- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 86
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Dorpshuizen | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | €180.000 | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | €350.000 | |
| PUE0002 | Dorpshuizen | Cerdido | 7 | 395 | 32 | €115.000 | |
| MAS0009 | Landhuizen | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | €260.000 | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | €595.000 | |
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | €250.000 | |
| LOC0007 | Commerciële Ruimte | Narón | 7 | 835 | 21 | €239.000 | |
| PUE0018 | Dorpshuizen | Cedeira | 6 | 242 | 34 | €105.000 | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | €325.000 | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | €395.000 | |
| ADO0018 | Geschakelde woningen | Neda | 6 | 150 | 30 | €88.000 | |
| MAS0040 | Landhuizen | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 86