- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa in paese | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Casa in paese | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Narón | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CHA0009 | Villetta | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| PUE0008 | Casa in paese | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86