- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| EDF0006 | Edifici | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| EDF0008 | Edifici | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| SOL0001 | Lotto urbani | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0006 | Lotto urbani | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Lotto urbani | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Lotto urbani | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Lotto urbani | Valdoviño | 5 | 65.500€ | |||
| SOL0013 | Lotto urbani | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| SOL0015 | Lotto urbani | Valdoviño | 2 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86