- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villetta | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| CHA0011 | Villetta | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86