- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Narón | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| MAS0017 | Casa di campagna | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ | |
| PUE0008 | Casa in paese | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| PIS0086 | Appartamento | Ferrol | 1 | 60 | 18 | 20.000€ | |
| ADO0019 | Casa a schiera | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ | |
| PUE0036 | Casa in paese | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30.000€ | |
| pis0088 | Appartamento | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40.000€ | |
| RUS0004 | Lotto urbani | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Lotto urbani | Narón | 7 | 43.200€ |
Mostrando 1 a 12 da 86