- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villetta | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Villetta | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Casa in paese | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| PIS0069 | Appartamento | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| PUE0001 | Casa in paese | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| ADO0009 | Casa a schiera | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Casa in paese | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| PIS0078 | Appartamento | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| MAS0017 | Casa di campagna | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86