- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Casa di campagna | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| MAS0040 | Casa di campagna | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| PUE0033 | Casa in paese | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| PUE0005 | Casa in paese | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| RUS0006 | Terreno agricoli | Ferrol | 9 | 250.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| MAS0030 | Casa di campagna | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| MAS0041 | Casa di campagna | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ | |
| PUE0035 | Casa in paese | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| SOL0001 | Lotto urbani | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| ADO0009 | Casa a schiera | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86