- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villetta | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| MAS0043 | Casa di campagna | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| PUE0024 | Casa in paese | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0011 | Casa di campagna | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0046 | Casa di campagna | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0018 | Casa di campagna | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180.000€ | |
| MAS0030 | Casa di campagna | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0031 | Villetta | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| MAS0042 | Casa di campagna | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86