- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villetta | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Narón | 2 | Prezzo: Consultare | |||
| CHA0009 | Villetta | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0015 | Lotto urbani | Valdoviño | 2 | 90.000€ | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| ADO0019 | Casa a schiera | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ | |
| LOC0006 | Locali commercialie | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| SOL0002 | Lotto urbani | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0012 | Lotto urbani | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 86