- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Locali commercialie | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| MAS0043 | Casa di campagna | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0030 | Casa di campagna | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| MAS0040 | Casa di campagna | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0024 | Casa in paese | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0041 | Casa di campagna | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86