- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa in paese | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| PUE0002 | Casa in paese | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0030 | Villetta | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Locali commercialie | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| PUE0018 | Casa in paese | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Villetta | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| ADO0018 | Casa a schiera | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| MAS0040 | Casa di campagna | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86