- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 86
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Lotto urbani | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| CHA0031 | Villetta | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0027 | Villetta | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0033 | Villetta | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| CHA0032 | Villetta | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0034 | Villetta | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| CHA0029 | Villetta | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| MAS0040 | Casa di campagna | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| CHA0009 | Villetta | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| MAS0046 | Casa di campagna | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0030 | Casa di campagna | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 86