- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0069 | Grand Appartement | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105 000 € | |
| LOC0006 | Locaux | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70 000 € | ||
| ADO0022 | Maison mitoyenne | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250 000 € | |
| EDF0006 | Immeuble | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| EDF0001 | Immeuble | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115 000 € | |
| GAR0003 | Garage / Parking | Narón El Alto | 13 | 3 | 12 000 € | ||
| PUE0001 | Maison de village | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| PUE0006 | Maison de village | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 86