- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Maison de village | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| PUE0006 | Maison de village | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Cerdido | 5 | 15 000 € | |||
| RUS0002 | Propriété rurale | Narón | 2 | Prix: Consulter | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| PUE0008 | Maison de village | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19 500 € | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448 000 € |
De la 1 à 12 de 86