- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115 000 € | |
| EDF0006 | Immeuble | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300 000 € | |
| EDF0008 | Immeuble | Ferrol | 322 | 12 | 169 000 € | ||
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Neda | 330 | 6 | 230 000 € | ||
| RUS0004 | Urban Plot | Valdoviño | 6 | 42 000 € | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Narón | 7 | 43 200 € | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Valdoviño | 5 | 65 500 € | |||
| SOL0013 | Urban Plot | Cedeira | 5 | 65 000 € | |||
| SOL0015 | Urban Plot | Valdoviño | 2 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 86