- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Narón | 2 | Prix: Consulter | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Narón El Alto | 13 | 3 | 12 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Cerdido | 5 | 15 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Cerdido | 2 | 16 500 € | |||
| MAS0017 | Maison de campagne | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19 000 € | |
| PUE0008 | Maison de village | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19 500 € | |
| PIS0086 | Grand Appartement | Ferrol | 1 | 60 | 18 | 20 000 € | |
| ADO0019 | Maison mitoyenne | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29 000 € | |
| PUE0036 | Maison de village | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30 000 € | |
| pis0088 | Grand Appartement | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40 000 € | |
| RUS0004 | Urban Plot | Valdoviño | 6 | 42 000 € | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Narón | 7 | 43 200 € |
De la 1 à 12 de 86