- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 92
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| PUE0006 | Maison de village | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 375 000 € | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429 000 € | |
| LOC0007 | Locaux | Narón | 7 | 835 | 21 | 219 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105 000 € | |
| PIS0084 | Grand Appartement | Ferrol | 3 | 105 | 26 | 264 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| PUE0022 | Maison de village | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72 000 € | |
| MAS0049 | Maison de campagne | Cedeira | 3 | 136 | 41 | 139 000 € |
De la 1 à 12 de 92