- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Maison de campagne | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| MAS0040 | Maison de campagne | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| PUE0033 | Maison de village | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| PUE0005 | Maison de village | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85 000 € | |
| RUS0006 | Propriété rurale | Ferrol | 9 | 250 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| MAS0030 | Maison de campagne | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| MAS0041 | Maison de campagne | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220 000 € | |
| PUE0035 | Maison de village | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59 000 € | |
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| ADO0009 | Maison mitoyenne | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 86