- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| MAS0043 | Maison de campagne | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| PUE0024 | Maison de village | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260 000 € | |
| MAS0011 | Maison de campagne | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| MAS0046 | Maison de campagne | Narón | 4 | 258 | 47 | 335 000 € | |
| MAS0018 | Maison de campagne | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180 000 € | |
| MAS0030 | Maison de campagne | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| MAS0042 | Maison de campagne | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98 000 € |
De la 1 à 12 de 86