- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Locaux | Narón | 7 | 835 | 21 | 239 000 € | |
| MAS0043 | Maison de campagne | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300 000 € | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395 000 € | |
| MAS0030 | Maison de campagne | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| MAS0040 | Maison de campagne | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| PUE0024 | Maison de village | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260 000 € | |
| MAS0041 | Maison de campagne | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220 000 € |
De la 1 à 12 de 86