- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Maison de village | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180 000 € | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350 000 € | |
| PUE0002 | Maison de village | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260 000 € | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595 000 € | |
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250 000 € | |
| LOC0007 | Locaux | Narón | 7 | 835 | 21 | 239 000 € | |
| PUE0018 | Maison de village | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105 000 € | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325 000 € | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395 000 € | |
| ADO0018 | Maison mitoyenne | Neda | 6 | 150 | 30 | 88 000 € | |
| MAS0040 | Maison de campagne | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 86