- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 86
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Urban Plot | Valdoviño | 127 | 11 | 270 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Cerdido | 5 | 15 000 € | |||
| GAR0003 | Garage / Parking | Narón El Alto | 13 | 3 | 12 000 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Narón | 2 | Prix: Consulter | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Narón Freixeiro | 5 | 95 000 € | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Valdoviño | 1 | 1 000 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Cerdido | 2 | 16 500 € | |||
| SOL0006 | Urban Plot | Neda | 330 | 6 | 230 000 € | ||
| RUS0004 | Urban Plot | Valdoviño | 6 | 42 000 € | |||
| SOL0009 | Urban Plot | Narón | 7 | 43 200 € | |||
| SOL0012 | Urban Plot | Valdoviño | 5 | 65 500 € |
De la 1 à 12 de 86