- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0069 | Kerrostalo | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70000€ | ||
| ADO0022 | Paritalo | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250000€ | |
| EDF0006 | Rakennus | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300000€ | |
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| CHA0030 | Omakotitalo | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250000€ | |
| EDF0001 | Rakennus | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| PUE0001 | Rivitalot | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86