- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Rivitalot | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Narón | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| CHA0009 | Omakotitalo | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| PUE0008 | Rivitalot | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19500€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86