- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115000€ | |
| EDF0006 | Rakennus | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300000€ | |
| EDF0008 | Rakennus | Ferrol | 322 | 12 | 169000€ | ||
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Neda | 330 | 6 | 230000€ | ||
| RUS0004 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 6 | 42000€ | |||
| SOL0009 | Kaavoitettu tontti | Narón | 7 | 43200€ | |||
| SOL0012 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 5 | 65500€ | |||
| SOL0013 | Kaavoitettu tontti | Cedeira | 5 | 65000€ | |||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 2 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86