- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Narón | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| MAS0017 | Maaseutu-asunto | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19000€ | |
| PUE0008 | Rivitalot | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19500€ | |
| PIS0086 | Kerrostalo | Ferrol | 1 | 60 | 18 | 20000€ | |
| ADO0019 | Paritalo | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29000€ | |
| PUE0036 | Rivitalot | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30000€ | |
| pis0088 | Kerrostalo | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40000€ | |
| RUS0004 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 6 | 42000€ | |||
| SOL0009 | Kaavoitettu tontti | Narón | 7 | 43200€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86