- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| CHA0031 | Omakotitalo | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Narón | 6 | 252 | 46 | 395000€ | |
| CHA0034 | Omakotitalo | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| MAS0046 | Maaseutu-asunto | Narón | 4 | 258 | 47 | 335000€ | |
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| CHA0035 | Omakotitalo | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86