- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 92
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Omakotitalo | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| CHA0011 | Omakotitalo | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| PUE0006 | Rivitalot | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Narón | 6 | 252 | 46 | 375000€ | |
| CHA0033 | Omakotitalo | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429000€ | |
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Narón | 7 | 835 | 21 | 219000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105000€ | |
| PIS0084 | Kerrostalo | Ferrol | 3 | 105 | 26 | 264000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| PUE0022 | Rivitalot | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72000€ | |
| MAS0049 | Maaseutu-asunto | Cedeira | 3 | 136 | 41 | 139000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 92