- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Maaseutu-asunto | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ | |
| PUE0033 | Rivitalot | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325000€ | |
| PUE0005 | Rivitalot | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85000€ | |
| RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Ferrol | 9 | 250000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| MAS0041 | Maaseutu-asunto | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220000€ | |
| PUE0035 | Rivitalot | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59000€ | |
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| ADO0009 | Paritalo | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86