- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| CHA0012 | Omakotitalo | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ | |
| ADO0004 | Paritalo | Cariño | 4 | 99 | 19 | 85000€ | |
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Narón | 3 | 183 | 10 | 90000€ | |
| PIS0056 | Kerrostalo | A Coruña | 3 | 99 | 9 | 125000€ | |
| PIS0057 | Kerrostalo | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | 175000€ | |
| PIS0069 | Kerrostalo | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70000€ | ||
| ADO0016 | Paritalo | Puentedeume | 5 | 228 | 33 | 250000€ | |
| PIS0075 | Kerrostalo | Sada | 3 | 71 | 8 | 50000€ | |
| ADO0018 | Paritalo | Neda | 6 | 150 | 30 | 88000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86