- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Omakotitalo | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| MAS0043 | Maaseutu-asunto | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300000€ | |
| PUE0024 | Rivitalot | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260000€ | |
| MAS0011 | Maaseutu-asunto | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325000€ | |
| CHA0034 | Omakotitalo | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395000€ | |
| MAS0046 | Maaseutu-asunto | Narón | 4 | 258 | 47 | 335000€ | |
| MAS0018 | Maaseutu-asunto | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180000€ | |
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| CHA0031 | Omakotitalo | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Narón | 6 | 252 | 46 | 395000€ | |
| MAS0042 | Maaseutu-asunto | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86