- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Omakotitalo | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448000€ | |
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Narón | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| CHA0009 | Omakotitalo | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 2 | 90000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| ADO0019 | Paritalo | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29000€ | |
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| SOL0012 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 5 | 65500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86