- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Narón | 7 | 835 | 21 | 239000€ | |
| MAS0043 | Maaseutu-asunto | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300000€ | |
| CHA0034 | Omakotitalo | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395000€ | |
| MAS0030 | Maaseutu-asunto | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| PUE0024 | Rivitalot | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260000€ | |
| MAS0041 | Maaseutu-asunto | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86