- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Narón | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| RUS0004 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 6 | 42000€ | |||
| SOL0009 | Kaavoitettu tontti | Narón | 7 | 43200€ | |||
| SOL0012 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 5 | 65500€ | |||
| SOL0013 | Kaavoitettu tontti | Cedeira | 5 | 65000€ | |||
| RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Ferrol | 9 | 250000€ | |||
| SOL0015 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 2 | 90000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86