- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Rivitalot | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180000€ | |
| CHA0029 | Omakotitalo | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350000€ | |
| PUE0002 | Rivitalot | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260000€ | |
| CHA0027 | Omakotitalo | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595000€ | |
| CHA0030 | Omakotitalo | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250000€ | |
| LOC0007 | Liikehuoneisto | Narón | 7 | 835 | 21 | 239000€ | |
| PUE0018 | Rivitalot | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105000€ | |
| CHA0022 | Omakotitalo | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325000€ | |
| CHA0032 | Omakotitalo | Narón | 6 | 252 | 46 | 395000€ | |
| ADO0018 | Paritalo | Neda | 6 | 150 | 30 | 88000€ | |
| MAS0040 | Maaseutu-asunto | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86