- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 86
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 127 | 11 | 270000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 5 | 15000€ | |||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Narón El Alto | 13 | 3 | 12000€ | ||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Narón | 2 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Narón Freixeiro | 5 | 95000€ | |||
| CHA0009 | Omakotitalo | Cedeira | 279 | 2 | 340000€ | ||
| SOL0003 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 1 | 1000000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Cerdido | 2 | 16500€ | |||
| SOL0006 | Kaavoitettu tontti | Neda | 330 | 6 | 230000€ | ||
| RUS0004 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 6 | 42000€ | |||
| SOL0009 | Kaavoitettu tontti | Narón | 7 | 43200€ | |||
| SOL0012 | Kaavoitettu tontti | Valdoviño | 5 | 65500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 86